DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 451.9375 | 0 |
| 13 | 28 | 451.9375 | 0 |
| 31 | 63 | 452.275 | 0 |
| 31 | 64 | 452.275 | 0 |
| 804 | 1609 | 461.9375 | 0 |
| 804 | 1610 | 461.9375 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 43.1159 | Longitude: | -71.3350 | Range: | 5 | Type: | Defined Coverage |
|---|