DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 22 | 45 | 935.2625c | 0 |
| 22 | 46 | 935.2625c | 0 |
| 45 | 91 | 935.550 | 0 |
| 45 | 92 | 935.550 | 0 |
| 61 | 123 | 935.7625 | 0 |
| 61 | 124 | 935.7625 | 0 |
| 96 | 193 | 936.1875 | 0 |
| 96 | 194 | 936.1875 | 0 |
| 385 | 771 | 939.800 | 0 |
| 385 | 772 | 939.800 | 0 |
| 389 | 779 | 939.850c | 0 |
| 389 | 780 | 939.850c | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 41.2167 | Longitude: | 41.2167 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|