DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code | 
|---|---|---|---|
| 15 | 31 | 935.175c | 0 | 
| 15 | 32 | 935.175c | 0 | 
| 37 | 75 | 935.450 | 0 | 
| 37 | 76 | 935.450 | 0 | 
| 53 | 107 | 935.650 | 0 | 
| 53 | 108 | 935.650 | 0 | 
| 74 | 149 | 935.9125 | 0 | 
| 74 | 150 | 935.9125 | 0 | 
| 113 | 227 | 936.400 | 0 | 
| 113 | 228 | 936.400 | 0 | 
| 372 | 745 | 939.6375 | 0 | 
| 372 | 746 | 939.6375 | 0 | 
Site Location Data
| Latitude: | 40.5217 | Longitude: | -87.3423 | Range: | 22 | Type: | Defined Coverage | 
|---|