FCC Callsign: WQNG330 (Radio One, Inc.)
| Licensee: | Radio One, Inc. | 
|---|---|
| Callsign: | WQNG330 | 
| FRN: | 0005445903 | 
| Status: | Active (Effective: 01/12/2021 - Expires: 01/27/2031) | 
| County: | PICKENS, GWINNETT | 
| State: | GA | 
| Radio Service: | YG: Industrial/Business Pool, Trunked | 
| Notes: | BUSINESS OPERATIONS | 
Locations
| # | TWR ID | Type | Antenna Height | Structure Height | Elevation | Address | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gTOWER | 22.9 | 22.9 | 968.0 | ATOP OGELTHORPE MOUNTAIN NEAR SOURWOOD CIRCLE AND JASPER | |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
Frequencies
| Loc | Frequency | Emission | Class | Units | ERP | Lat | Lon | City | County | State | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451.78125000 | 4K00F1D | FB8 | 1 | 29.700 | 34.48625 | -84.33131 | JASPER | PICKENS | GA | 
| 1 | 451.78125000 | 4K00F1E | FB8 | 1 | 29.700 | 34.48625 | -84.33131 | JASPER | PICKENS | GA | 
| 1 | 452.20625000 | 4K00F1D | FB8 | 1 | 29.700 | 34.48625 | -84.33131 | JASPER | PICKENS | GA | 
| 1 | 452.20625000 | 4K00F1E | FB8 | 1 | 29.700 | 34.48625 | -84.33131 | JASPER | PICKENS | GA | 
| 1 | 452.33125000 | 4K00F1D | FB6 | 1 | 29.700 | 34.48625 | -84.33131 | JASPER | PICKENS | GA | 
| 1 | 452.33125000 | 4K00F1E | FB6 | 1 | 29.700 | 34.48625 | -84.33131 | JASPER | PICKENS | GA | 
| 2 | 451.78125000 | 4K00F1D | MO8 | 25 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | |||
| 2 | 451.78125000 | 4K00F1E | MO8 | 25 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | |||
| 2 | 452.20625000 | 4K00F1D | MO8 | 25 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | |||
| 2 | 452.20625000 | 4K00F1E | MO8 | 25 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | |||
| 2 | 452.33125000 | 4K00F1E | MO6 | 25 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | |||
| 2 | 452.33125000 | 4K00F1D | MO6 | 25 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | |||
| 2 | 456.78125000 | 4K00F1D | MO8 | 25 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | |||
| 2 | 456.78125000 | 4K00F1E | MO8 | 25 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | |||
| 2 | 457.20625000 | 4K00F1E | MO8 | 25 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | |||
| 2 | 457.20625000 | 4K00F1D | MO8 | 25 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | |||
| 2 | 457.33125000 | 4K00F1D | MO6 | 25 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | |||
| 2 | 457.33125000 | 4K00F1E | MO6 | 25 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | |||
| 3 | 456.78125000 | 4K00F1D | FX1 | 1 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | GWINNETT | GA | |
| 3 | 456.78125000 | 4K00F1E | FX1 | 1 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | GWINNETT | GA | |
| 3 | 457.20625000 | 4K00F1D | FX1 | 1 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | GWINNETT | GA | |
| 3 | 457.20625000 | 4K00F1E | FX1 | 1 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | GWINNETT | GA | |
| 3 | 457.33125000 | 4K00F1D | FX1 | 1 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | GWINNETT | GA | |
| 3 | 457.33125000 | 4K00F1E | FX1 | 1 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | GWINNETT | GA | |
| 3 | 466.48125000 | 4K00F1E | FX1 | 1 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | GWINNETT | GA | |
| 3 | 466.48125000 | 4K00F1D | FX1 | 1 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | GWINNETT | GA | |
| 3 | 469.98125000 | 4K00F1D | FX1 | 1 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | GWINNETT | GA | |
| 3 | 469.98125000 | 4K00F1E | FX1 | 1 | 25.000 | 34.48625 | -84.33131 | GWINNETT | GA | 
 
                 
                