Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 451.275c | 5 |
| 01 | 2 | 451.275c | 5 |
| 02 | 3 | 452.550c | 5 |
| 02 | 4 | 452.550c | 5 |
| 03 | 5 | 462.100 | 0 |
| 03 | 6 | 462.100 | 0 |
| 04 | 7 | 464.450 | 0 |
| 04 | 8 | 464.450 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 44.1248 | Longitude: | -72.4798 | Range: | 10 | Type: | Defined Coverage |
|---|