Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code | 
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 471.6625 | 2 | 
| 01 | 2 | 471.6625 | 2 | 
| 02 | 3 | 471.7625 | 2 | 
| 02 | 4 | 471.7625 | 2 | 
| 03 | 5 | 471.8625 | 2 | 
| 03 | 6 | 471.8625 | 2 | 
| 04 | 7 | 471.9625c | 2 | 
| 04 | 8 | 471.9625c | 2 | 
| 05 | 9 | 472.0625 | 2 | 
| 05 | 10 | 472.0625 | 2 | 
Site Location Data
| Latitude: | 39.7231 | Longitude: | -74.8492 | Range: | 10 | Type: | Defined Coverage | 
|---|
 
                 
                