Frequencies
Homestead-Miami Speedway
Homestead-Miami Speedway
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.900 | M | 445 DPL | Ushers | Ushers | FM | Business | |
| 452.075 | M | 023 DPL | EOC-2 | Emergency Operations Center | FMN | Business | |
| 452.800 | M | 245 DPL | Guest Services | Guest Services | FM | Business | |
| 463.5875 | WQUS523 | RM | 125 DPL | Operations | Inside Operations | FM | Business |
| 464.1375 | BM | 306 DPL | Maintenance | Maintenance Crews | FM | Business | |
| 464.150 | WQUS523 | RM | 306 DPL | Sec Super | Security Supervisors | FMN | Security |
| 464.550 | M | 152 DPL | Parking | Parking | FM | Business | |
| 464.775 | M | 423 DPL | Heliport | Heliport Passenger Coordination | FMN | Business |
International Speedway Committee
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.925 | RM | 047 DPL | ISC Command | ISC Command | FM | Business | |
| 461.475 | WQGH989 | RM | ISC Security | ISC Security | FM | Security |
Heliport
Nascar Officials
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.200 | RM | 432 DPL | NASCAR-1 | NASCAR-1 | FMN | Business | |
| 464.600 | WRO467 | RM | 632 DPL | NASCAR-2 | NASCAR-2 | FMN | Business |
| 463.625 | WRO467 | M | NASCAR-3 | NASCAR-3 | FMN | Business | |
| 464.775 | M | NASCAR-4 | NASCAR-4 | FMN | Business | ||
| 451.225 | WRO467 | M | NASCAR-5 | NASCAR-5 | FMN | Business | |
| 451.275 | WRO467 | M | NASCAR-6 | NASCAR-6 | FMN | Business | |
| 451.425 | WRO467 | M | NASCAR-7 | NASCAR-7 | FMN | Business | |
| 451.450 | WRO467 | M | NASCAR-8 | NASCAR-8 | FMN | Business | |
| 451.525 | WRO467 | M | NASCAR-9 | NASCAR-9 | FMN | Business | |
| 451.575 | WRO467 | M | NASCAR-9 | NASCAR-9 | FMN | Business | |
| 461.200 | WRO467 | M | NASCAR-11 | NASCAR-11 | FMN | Business | |
| 464.600 | WRO467 | M | NASCAR-12 | NASCAR-12 | FMN | Business | |
| 463.625 | WRO467 | M | NASCAR-13 | NASCAR-13 | FMN | Business | |
| 451.175 | WRO467 | M | NASCAR-14 | NASCAR-14 | FMN | Business | |
| 451.625 | WRO467 | M | NASCAR-15 | NASCAR-15 | FMN | Business | |
| 464.500 | M | NASCAR-16 | NASCAR-16 | FMN | Business |
On-site Activities and Businesses
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.4875 | WRDB236 | M | 662 DPL | AMR Operations | AMR Motorplex Go Kart Operations | FM | Business |