Frequencies
Balley's
Bally's Casino
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.4375 | WPDW845 | M | BailyCasino | Operations | FM | Business | |
| 462.7625 | WPDW845 | M | BailyCasino | Operations | FM | Business | |
| 462.9125 | WPDW845 | M | BailyCasino | Operations | FM | Business | |
| 463.3625 | WPDW845 | M | BailyCasino | Operations | FM | Business | |
| 464.4125 | WPDW845 | M | BailyCasino | Operations | FM | Business | |
| 464.9875 | WPDW845 | M | BailyCasino | Operations | FM | Business |
Circus Circus
Circus Circus Casino
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.4875 | WPGD212 | M | CircusCircus | Operations | FM | Business | |
| 461.6625 | WPGD212 | M | CircusCircus | Operations | FM | Business | |
| 462.0375 | WPGD212 | M | CircusCircus | Operations | FM | Business | |
| 462.7875 | WPGD212 | M | CircusCircus | Operations | FM | Business | |
| 463.2875 | WPGD212 | M | CircusCircus | Operations | FM | Business | |
| 463.8875 | WPGD212 | M | CircusCircus | FM | Business | ||
| 464.3625 | WPGD212 | M | CircusCircus | Operations | FM | Business |
Fitzgerald's
Fitzgerald's Casino
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.0375 | WPLQ405 | M | Fitzgeralds | Operations | FM | Business | |
| 461.2875 | WPLQ405 | M | Fitzgeralds | Operations | FM | Business | |
| 461.9875 | WPLQ405 | M | Fitzgeralds | Operations | FM | Business | |
| 462.1375 | WPLQ405 | M | Fitzgeralds | Operations | FM | Business | |
| 462.1625 | WPLQ405 | M | Fitzgeralds | Operations | FM | Business | |
| 462.8125 | WPLQ405 | M | Fitzgeralds | Operations | FM | Business | |
| 463.3125 | WPLQ405 | M | Fitzgeralds | Operations | FM | Business |
Gold Strike
Gold Strike Casino
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.3625 | WPQI537 | M | Gold Strike | Operations | FM | Business | |
| 451.425 | WPQI537 | RM | Gold Strike | Operations | FM | Business | |
| 452.0375 | WPQI537 | M | Gold Strike | Operations | FM | Business | |
| 452.175 | WPQI537 | RM | Gold Strike | Operations | FM | Business | |
| 452.4875 | WPQI537 | M | Gold Strike | Operations | FM | Business | |
| 452.625 | WPQI537 | RM | Gold Strike | Operations | FM | Business | |
| 452.750 | WPQI537 | RM | Gold Strike | Operations | FM | Business | |
| 452.750 | WPQI537 | RM | Gold Strike | Operations | FM | Business | |
| 452.8875 | WPQI537 | M | Gold Strike | Operations | FM | Business | |
| 452.975 | WPQI537 | RM | Gold Strike | Operations | FM | Business | |
| 464.800 | WPLV961 | RM | Gold Strike | Operations | FM | Business |
Grand
Grand Casino
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.050 | WPJL460 | RM | Grand Casino | Operations | FM | Business | |
| 461.300 | WPJL460 | RM | Grand Casino | Operations | FM | Business | |
| 461.425 | WPJL460 | RM | Grand Casino | Operations | FM | Business | |
| 461.475 | WPJL460 | RM | Grand Casino | Operations | FM | Business | |
| 461.6125 | WQAT852 | RM | Grand Casino | Operations | FM | Business | |
| 461.675 | WPJL460 | RM | Grand Casino | Operations | FM | Business | |
| 461.9625 | WQAT852 | RM | Grand Casino | Operations | FM | Business | |
| 461.975 | WPJL460 | RM | Grand Casino | Operations | FM | Business | |
| 462.1125 | WQAT852 | RM | Grand Casino | Operations | FM | Business | |
| 463.2375 | WQAT852 | RM | Grand Casino | Operations | FM | Business | |
| 464.075 | WPJL460 | RM | Grand Casino | Operations | FM | Business | |
| 464.225 | WPJL460 | RM | Grand Casino | Operations | FM | Business | |
| 464.375 | WPJL460 | RM | Grand Casino | Operations | FM | Business | |
| 464.975 | WPJL460 | RM | Grand Casino | Operations | FM | Business |
Harrah's
Harrah's Casino
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.500 | WPVT496 | RM | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 451.8875 | WPVT535 | M | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 452.025 | WPVT535 | M | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 452.075 | WPVT496 | RM | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 452.2125 | WPVT535 | M | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 452.5875 | WPVT535 | M | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 452.9375 | WPVT535 | M | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 461.125 | WPVT496 | RM | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 461.5875 | WPVT535 | M | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 462.0625 | WPVT535 | M | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 462.0875 | WPVT535 | M | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 463.2125 | WPVT535 | M | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 463.2625 | WPVT535 | M | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 463.2875 | WPVT535 | M | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 464.1125 | WPVT535 | M | HarrahCasino | Operations | FM | Business | |
| 469.8625 | WPVT535 | M | HarrahCasino | Operations | FM | Business |
Hollywood
Hollywood Casino
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.0875 | WPGE230 | M | HolywdCasino | Operations | FM | Business | |
| 463.6375 | WPGE230 | M | HolywdCasino | Operations | FM | Business | |
| 463.8125 | WPGE230 | M | HolywdCasino | Operations | FM | Business | |
| 464.1375 | WPGE230 | M | HolywdCasino | Operations | FM | Business | |
| 464.5375 | WPGE230 | M | HolywdCasino | Operations | FM | Business | |
| 464.5875 | WPGE230 | M | HolywdCasino | Operations | FM | Business | |
| 464.6125 | WPGE230 | M | HolywdCasino | Operations | FM | Business | |
| 465.000 | WPGE230 | BM | HolywdCasino | Operations | FM | Business |
Horseshoe
Horseshoe Casino
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.0375 | WQFE298 | M | Horseshoe | Operations | FM | Business | |
| 462.8875 | WQFE298 | M | Horseshoe | Operations | FM | Business | |
| 463.2375 | WQFE298 | M | Horseshoe | Operations | FM | Business | |
| 463.3875 | WQFE298 | M | Horseshoe | Operations | FM | Business | |
| 463.5375 | WQFE298 | M | Horseshoe | Operations | FM | Business | |
| 463.6625 | WQFE298 | M | Horseshoe | Operations | FM | Business | |
| 463.9625 | WQFE298 | M | Horseshoe | Operations | FM | Business |
Sheraton
Sheraton Casino & Hotel
| Frequency | License | Type | Tone | Alpha Tag | Description | Mode | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.2375 | WPYU349 | RM | Sheraton | Operations | FM | Business | |
| 451.3375 | WPYU349 | RM | Sheraton | Operations | FM | Business | |
| 451.3875 | WPYU349 | RM | Sheraton | Operations | FM | Business | |
| 451.4625 | WPYU349 | RM | Sheraton | Operations | FM | Business | |
| 451.4875 | WPYU490 | M | Sheraton | Operations | FM | Business | |
| 451.5125 | WPYU490 | M | Sheraton | Operations | FM | Business | |
| 451.5375 | WPYU490 | M | Sheraton | Operations | FM | Business | |
| 451.6125 | WPYU349 | RM | Sheraton | Operations | FM | Business | |
| 451.6375 | WPYU490 | M | Sheraton | Operations | FM | Business | |
| 451.6375 | WPYU490 | M | Sheraton | Operations | FM | Business | |
| 451.7375 | WPYU490 | M | Sheraton | Operations | FM | Business | |
| 451.7625 | WPYU490 | M | Sheraton | Operations | FM | Business | |
| 463.8375 | WPYU490 | M | Sheraton | Operations | FM | Business |