FCC Callsign: WQXT452 (NEIMAN MARCUS - NORTHPARK)

Licensee: NEIMAN MARCUS - NORTHPARK
Callsign: WQXT452
FRN: 0013406681
Status: Active (Effective: 06/03/2016 - Expires: 06/03/2026)
County: DALLAS
State: TX
Radio Service: IG: Industrial/Business Pool, Conventional
Notes: RETAIL DEPARTMENT STORE

Locations

# TWR ID Type Antenna
Height
Structure
Height
Elevation Address
1 0.0 0.0 0.0 8687 N CENTRAL EXPRESSWAY

Frequencies

Loc Frequency Emission Class Units ERP Lat Lon City County State
1 451.31250000 11K2F3E MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 451.31250000 7K60FXE MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 451.31250000 7K60FXD MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 451.33750000 7K60FXE MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 451.33750000 7K60FXD MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 451.33750000 11K2F3E MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 456.31250000 11K2F3E MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 456.31250000 7K60FXE MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 456.31250000 7K60FXD MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 456.33750000 7K60FXE MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 456.33750000 7K60FXD MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 456.33750000 11K2F3E MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 464.26250000 7K60FXE MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 464.26250000 7K60FXD MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 464.26250000 11K2F3E MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 464.57500000 11K2F3E MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 464.57500000 7K60FXE MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 464.57500000 7K60FXD MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 464.92500000 11K2F3E MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 464.92500000 7K60FXE MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 464.92500000 7K60FXD MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 469.26250000 7K60FXE MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 469.26250000 7K60FXD MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 469.26250000 11K2F3E MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 469.57500000 11K2F3E MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 469.57500000 7K60FXE MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 469.57500000 7K60FXD MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 469.92500000 11K2F3E MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 469.92500000 7K60FXE MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
1 469.92500000 7K60FXD MO 25 4.000 32.87083 -96.77522 DALLAS DALLAS TX
FCC Data Last Updated On: 2024-04-18 05:56:06 CT